詳細介紹
一、導軌7P智能預付費電表4G遠程抄表產品規(guī)格
產品型號 | 精度等級 | 額定電壓 | 電流規(guī)格 | 脈沖常數(imp/kWh) |
7P(三相四線) | 1 | 3X220/380V3X5.7V/100V | 3X1.5(6)A | 6400 |
3X5(20)A | 400 | |||
3X10(40)A | 400 | |||
3X15(60)A | 400 | |||
3X20(80)A | 400 | |||
3X30(100)A | 400 |
二、技術參數
項目 | 技術指標 | ||
1 | 0.5 | ||
數度等級 | 有功:1.0級 | 有功:0.5級 無功:2.0級 | |
額定電壓 | 3x220/380V | ||
電流規(guī)格 | 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A | ||
工作電壓 | 正常工作電壓范圍:0.9~1.1Un 極限工作電壓范圍:0.7~1.2Un | ||
參比頻率 | 50Hz或60Hz | ||
起動電流 | 直接接入 | 0.004Ib | |
經CT接入 | 0.002In | ||
功耗 | 電壓線路 | ≤5VA/相 | |
電流線路 | <4VA/相 | ||
脈沖輸出 | 脈沖寬度:80ms20ms;光耦隔離,集電極開漏輸出 | ||
通信接口 | RS485MODBUS-EVEN (其他協議可定制) | ||
時鐘 | ≤0.5s/d | ||
溫度范圍 | 正常工作溫度:-10℃-+45℃; 極限工作溫度:-20℃-+55℃; 存儲溫度:-40℃-+70℃ | ||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 126×91×74mm | ||
平均工作時間(h) | ≥50000 |
三、外形尺寸
導軌7P智能預付費電表4G遠程抄表,如需要其他規(guī)格型號的,請聯系我們?。?/p>
產品咨詢