當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電能質(zhì)量分析 > 電能質(zhì)量分析儀 > 中低壓系統(tǒng)電能質(zhì)量分析儀
簡(jiǎn)要描述:中低壓系統(tǒng)電能質(zhì)量分析儀,集數(shù)據(jù)采集和控制功能于一身,采用高亮度彩屏液晶屏,外觀新穎美觀、屏幕顯示清晰、按鍵操作簡(jiǎn)便、施工安裝簡(jiǎn)單。具有三相交流電量的測(cè)量與計(jì)算、電度量累計(jì)、諧波測(cè)量、開(kāi)入開(kāi)出、定值越限報(bào)警、溫度等功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
中低壓系統(tǒng)電能質(zhì)量分析儀
電能質(zhì)量分析儀是一款用于中低壓系統(tǒng),它集數(shù)據(jù)采集和控制功能于一身,采用高亮度彩屏液晶屏,外觀新穎美觀、屏幕顯示清晰、按鍵操作簡(jiǎn)便、施工安裝簡(jiǎn)單。具有三相交流電量的測(cè)量與計(jì)算、電度量累計(jì)、諧波測(cè)量、開(kāi)入開(kāi)出、定值越限報(bào)警、溫度等功能。另外,裝置標(biāo)配RS485通訊接口,采用MODBUS協(xié)議,可配合外部設(shè)備及系統(tǒng)采集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。
中低壓系統(tǒng)電能質(zhì)量分析儀 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
配電網(wǎng)絡(luò) | 三相三相、三相四線 | ||
輸入測(cè)量顯示 | 電壓 | 額定值 | AC100V 220V 380V(訂貨時(shí)請(qǐng)注明) |
過(guò)負(fù)荷 | 1.2倍:持續(xù);2 倍(10秒) | ||
功耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻抗 | >1M2 | ||
精度 | 0.2級(jí) | ||
電流 | 額定值 | 5A-600A(訂貨時(shí)請(qǐng)注明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 1.2倍:持續(xù);2 倍:(0.5S) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | ≤10mΩ | ||
精度 | 0.2級(jí) | ||
頻率 | 40~65Hz±0.02Hz | ||
功率 | 三相總有功,精度0.5級(jí) | ||
三相總無(wú)功,精度1級(jí) | |||
電能 | 四象限電能計(jì)量 | ||
電能質(zhì)量 | 三相電壓、電流各次諧波含有率 2~63次 | ||
總、奇次、偶次諧波畸變率 | |||
波峰系數(shù)、K系數(shù)、電話波形因子、電壓矢量、電流矢量, | |||
電壓不平衡度、電流不平衡度 | |||
電源 | 工作范圍 | AC/DC:100V~240V | |
功耗 | ≤ 10VA | ||
輸出模塊 | 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦集電極輸出 | |
通訊 | 1路 RS485接口 | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 2 路 DI,遙測(cè)開(kāi)關(guān)輸入測(cè)量,無(wú)源干結(jié)點(diǎn)輸入 | ||
繼電器輸出 | 2 路 DO,觸電容量:5A 250VAC,5A 30VDC | ||
可選功能 | 4路溫度 | PT100 熱電阻,-25°C~+125°C | |
1路漏電 | 1A/1mA(回路電流:16-1500A) | ||
通訊 | 4G | ||
工作條件 | 環(huán)境溫度: -10 ~55℃℃,相對(duì)濕度 ≤95% 海拔高度 ≤ 2500m | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | -30~+70℃ |
產(chǎn)品咨詢