當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 售電儀表 > 導(dǎo)軌表壁掛表 > DTSYU2629-NB型導(dǎo)軌式多回路校園表
簡要描述:導(dǎo)軌式多回路校園表內(nèi)置大功率繼電器(80A) 可實現(xiàn)本地分、合閘操作,從而實現(xiàn)預(yù)付費功能;用戶可根據(jù)現(xiàn)場實際情況設(shè)置電能表內(nèi)部參數(shù)使用方便、操作簡單、精確度高;廣泛用于各類住宅、智能建筑、集貿(mào)商場及集體宿舍、學(xué)校等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
導(dǎo)軌式多回路校園表
一、概述
NB-IOT 導(dǎo)軌式單相(三相)預(yù)付費電能表主要用于頻率在45~65Hz 范圍內(nèi)的單相(三相)網(wǎng)絡(luò)的電能管理領(lǐng)域??蓽y量電網(wǎng)中的電量信息,通過NB-IOT通訊或RS485通訊與上位機進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。
儀表內(nèi)置大功率繼電器(80A) 可實現(xiàn)本地分、合閘操作,從而實現(xiàn)預(yù)付費功能;用戶可根據(jù)現(xiàn)場實際情況設(shè)置電能表內(nèi)部參數(shù)使用方便、操作簡單、精確度高;廣泛用于各類住宅、智能建筑、集貿(mào)商場及集體宿舍、學(xué)校等領(lǐng)域。
導(dǎo)軌式單相(三相) 預(yù)付費電能表為直接輸入型電能表,最大輸入電流 100A。產(chǎn)品符合 GB/T17215、GB/T17883 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想電表。
二、主要功能
名稱 | 說明 | 配置 |
參數(shù)測量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 標(biāo)配 |
電能計量 | 單相(三相)電能計量 | |
費控 | 遠(yuǎn)程費控,先交費后用電,內(nèi)置繼電器實現(xiàn)本地分合閘 | |
過負(fù)荷保護(hù) | 實時檢測功率值,如果大于門限值自動跳閘,排除故障點并插入售電卡后恢復(fù)供電 | |
顯示 | 7位段碼 LCD 分頁輪顯 | |
通信 | RS485 接口,Modbus-RTU 協(xié)議,NB-IoT 協(xié)議 | 選配 |
惡性負(fù)載控制 | 檢測瞬間階躍功率,如果大于設(shè)定值自動跳閘,移除惡性負(fù)載并插入繼電器合閘卡或發(fā)送合閘指令后恢復(fù)供電 | 選配 |
三、技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
電能精度等級 | 1.0級 |
電能計量范圍 | 0~999999.9KWh |
額定電壓 | AC 110V,AC 220V |
電流規(guī)格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、 |
工作電壓 | 正常:0.9~1.1Un極限:0.7~1.2Un |
參比頻率 | 45~65Hz |
啟動電流 | 0.004Ib |
功耗 | ≤5VA |
脈沖輸出 | 脈沖寬度:80士20ms光耦隔離輸出 |
數(shù)字通訊 | RS485 接口,Modbus-RTU 協(xié)議NB-IOT協(xié)議,波特率 9600bps,無校驗 |
溫度范圍 | -10℃~+55℃; |
相對濕度 | ≤95% 無凝露 |
外形尺寸 | 76X94X84(單相)/126X94X84(三相) |
四、產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品系列 | 精度等級 | 額定電壓 | 電流規(guī)格 | 脈沖常數(shù) |
導(dǎo)軌式單相預(yù)付費電能表 | 1.0S | AC 110V AC 220V *380V 電表暫不支持訂做 | 1.5 (6)A | 12800imp/kwh |
5(20) A | 3200imp/kwh | |||
10(40)A | 1600imp/kwh | |||
20(80)A | 800imp/kwh | |||
導(dǎo)軌式三相預(yù)付費 電能表 | 1.0S | AC 3X110V AC 3X220V *380V 電表暫不支持訂做 | 外置電流互感器型1.5(6)A | 6400imp/kwh |
5(20) A | 1600imp/kwh | |||
10(40)A | 800imp/kwh | |||
20(80)A | 400imp/kwh |
五、導(dǎo)軌式多回路校園表產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品咨詢